Enova - cennik licencji programu
ENOVA - Licencje
Pakiet Srebrny to atrakcyjny cenowo zestaw modułów dedykowany dla małych firm i osób fizycznych. Łatwość instalacji i prosta konfiguracja to zalety tego pakietu. Wersja dedykowana dla firm prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów
| nazwa modułu | pierwsze stanowisko | kolejne stanowiska |
| kadry i płace | 1 295 PLN | 785 PLN |
| księga podatkowa | 515 PLN | 295 PLN |
| księga inwentarzowa | 395 PLN | 245 PLN |
| faktury | 255 PLN | 155 PLN |
| handel | 925 PLN | 565 PLN |
| CRM | 415 PLN | 245 PLN |
| serwis | 305 PLN | 195 PLN |
| wypożyczalnia | 305 PLN | 195 PLN |
| analizy wielowymiarowe | 1 485 PLN | 895 PLN |
Pakiet Złoty to wydajny i szeroko konfigurowalny zestaw modułów dla wymagających klientów, pozwalający na obsługę średniej wielkości przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w oparciu o Księgi Handlowe, a także posiadającego rozbudowana strukturę organizacyjną wydziały, zespoły zadaniowe. Wersja złota dedykowana jest dla firm o większych wymaganiach sprawozdawczo - analitycznych.
| nazwa modułu | pierwsze stanowisko | kolejne stanowiska |
| kadry i płace | 3 515 PLN | 2 095 PLN |
| księga handlowa | 2 675 PLN | 1 595 PLN |
| księga inwentarzowa | 1 135 PLN | 685 PLN |
| faktury | 565 PLN | 335 PLN |
| handel | 1 595 PLN | 955 PLN |
| CRM | 905 PLN | 565 PLN |
| preliminarz EŚP | 1 815 PLN | 915 PLN |
| delegacje służbowe | 515 PLN | 315 PLN |
| enova podgląd | 745 PLN | 455 PLN |
| projekty | 1 675 PLN | 1015 PLN |
| projekty aktywacja | 305 PLN | |
| analizy wielowymiarowe | 1 485 PLN | 895 PLN |
| serwis | 725 PLN | 445 PLN |
| wypożyczalnia | 725 PLN | 445 PLN |
| nazwa modułu | pierwsze stanowisko | kolejne stanowiska |
| Mozart – system zarządzania produkcją zintegrowany z enova | 2300 PLN | 1300 PLN |
Enova moduły dodatkowe. Elastyczność oprogramowania enova pozwala na dostosowanie do wielu specyficznych zastosowań klienta. Rozbudowane, powtarzające się rozwiązania nie muszą być tworzone oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa i są dostępne, jako moduły dodatkowe:
| nazwa modułu | |
| enova Analizy MS Excel | 3 415 PLN |
| enova Elektroniczne wyciągi bankowe | 905 PLN |
| enova Iporty Księgowe | 1 595 PLN |
| enova Pracownicy Uczelni | 2 095 PLN |
| enova Pracownicy Eksportowi | 2 095 PLN |
| enova Przeszeregowanie | 925 PLN |
| wirtualne rachunki bankowe | 2 685 PLN |
| enova Czas Pracy kierowców (Import z urządzeń Tachoscan) | 925 PLN |
| enova Koszty Projektów | 2 095 PLN |
| enova Księgowość Jednostki budżetowe | 1 965 PLN |
| enova Serwis SMS-y | 905 PLN |
| enova CRM Outlook | 905 PLN |
Aktualizacja systemu ENOVA
· Aktualizacja terminowa – 15% wartości cen podstawowych
Aktualizacja wykupiona przed zakończeniem okresu gwarancyjnego
· Aktualizacja otwarta – 30% wartości cen podstawowych
Aktualizacja wykupiona po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek 22% VAT.
Ceny nie zawierają kosztów wdrożenia, instalacji i szkoleń.
Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej a mają jedynie charakter informacyjny.














